Desempleo:
En Río Negro, la desocupación alcanzó al 11,5% de la población económicamente activa, siendo el más alto del país, aunque, aún así, registró un descenso de casi dos puntos respecto al registro del primer cuatrimestre del año.
Tasa de actividad
| Tasa de Empleo
| Tasa de desocupación | Tasa de subocupación |
Demandante | No demandante |
46.3% | 41% | 11.5% | 4.4% | 3.1% |
Inflación:
Rio Negro posee una inflación del 1.49%.
Los 15 productos que mas bajaron:
Producto | Unidad de Medida | Precio Promedio | Variación |
DULCE DE LECHE | ENV. 400/500 GR. | $ 6.799 | -8.06% |
TERMÓMETRO CLÍNICO | UNIDAD. | $ 10.167 | -6.15% |
MEDIAS PARA MUJER | PAR | $ 10.471 | -5.79% |
JABÓN DE TOCADOR | PASTILLA 100/125 GR. | $ 2.625 | -4.99% |
PAPA | KG. | $ 2.650 | -3.92% |
CACAO EN POLVO | ENV. 200 GR. | $ 3.069 | -3.76% |
MANZANA | KG. | $ 6.435 | -3.57% |
LECHUGA | KG. | $ 7.850 | -3.43% |
CALZONCILLO PARA HOMBRE | UNIDAD. | $ 16.014 | -2.61% |
DENTÍFRICO | TUBO 90 GR. | $ 4.845 | -2.38% |
MEDIAS PARA HOMBRE | PAR. | $ 12.514 | -2.34% |
ZANAHORIA | KG. | $ 2.833 | -1.73% |
ARVEJAS AL NATURAL | LATA 380 A 425 GR. | $ 3.488 | -1.69% |
ZAPATOS PARA HOMBRE | PAR | $ 295.000 | -1.56% |
QUESO DE RALLAR | KG. | $ 46.675 | -1.56% |
Los 15 productos que mas subieron:
Producto | Unidad de Medida | Precio Promedio | Variación |
ZAPALLO AMARILLO | KG. | $ 3.705 | 31.24% |
CUCHILLO DE MESA | UNIDAD. | $ 6.475 | 13.34% |
VASO PARA AGUA | UNIDAD. | $ 4.475 | 10.49% |
ALCOHOL DE QUEMAR | BOTELLA 1 LITRO. | $ 9.929 | 10.32% |
ALCOHOL PURO | BOT. 1/2 LITRO | $ 7.917 | 7.96% |
POLLO LIMPIO | KG. | $ 12.377 | 7.59% |
EXTRACTO DE TOMATE | LATA 150 GR. | $ 3.080 | 7.17% |
SALAME | KG. | $ 50.750 | 6.86% |
NARANJA | KG. | $ 4.273 | 5.17% |
CAMISA PARA HOMBRE | UNIDAD. | $ 72.465 | 5.08% |
PLATO PLAYO | UNIDAD. | $ 13.600 | 5.02% |
CHAMPÚ | SACHET 10/15 C.C. | $ 0.656 | 4.96% |
PANTALÓN PARA HOMBRE | UNIDAD. | $ 70.205 | 4.66% |
DURAZNO AL NATURAL | LATA 820 GR. | $ 10.816 | 4.45% |
HUEVOS | DOCENA | $ 7.383 | 4.22% |
Pobreza:
La base de datos que administra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó resultados que no logran consolidarse en el tiempo. El último cómputo correspondiente al primer semestre 2010 determinó que un 11,2% de los hogares y un 16,01% de las personas son pobres, mientras que la indigencia midió 4,6% y 6,2%. En total, suman 15,8% y 22,21%, respectivamente
En el segundo semestre de 2009 esos valores fueron 9,9%, 14,2%, 5,3% y 6,5%, respectivamente.